Berikut adalah daftar juara BBF Enterprise, Yang diselenggarakan pada hari SABTU, 02 Desember 2017 di Lapangan BBF Enterprise, Jl. Ciomas Harapan, Dampit, Ciomas-Bogor Barat. ( Depan Pemancingan Tirta Aira Sagita ).
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
KACER-POWER | |||
1 | Orin | Imam | KLB |
2 | Gostvent | D’war | KMT SF |
3 | Kaisar | Novie ambon | Double SF |
KACER-JML | |||
1 | Soang | Malle | KLB |
2 | Orin | Imam | KLB |
3 | Z One | Mukriey | KLB |
PLECI-POWER | |||
1 | Baduy | Marko | Koloni pleci bogor |
2 | Dollar | Riko | RPM warung awi |
3 | Condet | Ila | Cipas |
PLECI-JML | |||
1 | Bebek | Reima | RPM pondok bitung |
2 | Chulik | Reima | RPM pondok bitung |
3 | Renco | Murko | KPB |
KENARI DURASI-POWER | |||
1 | Amoy | Memet | Sinar SF |
2 | Topi miring | Adiek sule | Sts.Bogor |
3 | D.J | Sigit ope SF | Cikaret 30 |
4 | Sadewa | Yusdi | Sinar SF |
5 | Bullet | Ichoy/Whiet | Bongkar SF |
KENARI UMUM-JML | |||
1 | Amoy | Memet | Sinar SF |
2 | Centong | Rudi | KCC Team |
3 | M.J | Rafiandi | JSCC Team |
4 | Rising force | Ismetz/Joe | Bongkar SF |
5 | KTM Racing | Nazmi/Acil | Bongkar SF |
6 | Sim A | Fahri/Dik’s | BOC SF |
7 | Sadewa | Yusdi | Sinar SF |
KENARI DURASI-ENERGI | |||
1 | Topi miring | Adiek sule | Sts.Bogor |
2 | Gunjek | Renjani | Bongkar SF |
3 | Kaisar langit | Fatah | Bongkar SF |
4 | Bison | Indra DP | Kibar 18+ |
5 | Bullet | Ichoy/Whiet | Bongkar SF |
6 | Rising force | Ismetz/Joe | Bongkar SF |
CUCAK IJO-BBF | |||
1 | Malaikat ijo | Yosef | Romeo SF |
2 | Jalu | Fans bogor | Semplak SF |
3 | Casper | H.Sepex | GRK SF |
CUCAK IJO-GANAS | |||
1 | Semar | Zam zam | Zam zam tirta |
2 | Misterius | Asep.S | Cibinong gardu |
3 | Jalu | Fans bogor | Semplak SF |
CUCAK IJO-POWER | |||
1 | Malaikat ijo | Yosef | Romeo SF |
2 | Jalu | Fans bogor | Semplak SF |
MURAI BATU-BBF | |||
1 | April | Dede Syarif | Jangkrik SF |
2 | Mascoth | Zenal | Nikay SF |
3 | Leonardo | Ardi CBR | Bintang indah CJR |
4 | Vellfire | Rino | Star BC |
5 | Parikesit | Agus | Bojong menteng |
6 | Tuan muda | Sigit ope SF | Cikaret 30 |
MURAI BATU-GANAS | |||
1 | Hanoman | Iyang | Serdam DP |
2 | Leonardo | Ardi CBR | Bintang indah CJR |
3 | Vellfire | Rino | Star BC |
4 | Hudson | MR.Frank | Ciomas SF |
5 | Jendral | Sakura | Sakura BC |
LOVEBIRD PROSPEK-POWER | |||
1 | Bangor | Bram’s | Kp.duren Team |
2 | Keira | Amax | Dampit |
3 | Ringgo | Kiki | Serdam DP |
4 | Mat solar | Yosef | Saluyu SF |
5 | M’bon Y:20 | Ega Pratama | The chronic SF |
6 | Bonte | Dian SF | BX Team |
7 | Mantili | Sakura | Sakura BC |
LOVEBIRD SANTUN-GANAS | |||
1 | Abel | Darul | BX Team |
2 | Dawala | Iboy | Cifor SF |
3 | Aghin | Lukmas | Double SF |
4 | Kaimana | Witomo | Pandawa SF |
5 | Sinyo rita | Algi-Hard | Walieur SF |
6 | Samba | Ade W | SK Team |
LOVEBIRD GENTAYNGAN-JML | |||
1 | Aulia | Nday | KPS Team |
2 | Elin | Alfi | Pabuaran |
3 | Kaimana | Witomo | Pandawa SF |
4 | Inri | Ina Papua | IBC Bogor |
5 | Uchi | Robby | KCC Team |
6 | Sinyo rita | Algi-Hard | Walieur SF |
7 | Mio | Galang BF | Galang SF |
8 | Mantili | Sakura | Sakura BC |
9 | Baby | Dudunk | Gladiator Team |
10 | Zorro | Firman | Playboy SF |
11 | Samba | Ade W | SK Team |
12 | Troy | Uul-Aqila | Darrell SF |
13 | Abel | Darul | BX Team |
14 | Sumi | Darul | BX Team |
15 | Bangor | Bram’s | Kp.duren Team |
16 | Raisa | Drs.Spp.Ikhsan | KPS Team |
17 | Dawala | Iboy | Cifor SF |
LOVEBIRD GENTAYANGAN-GANAS | |||
1 | Elin | Alfi | Pabuaran |
2 | Aulia | Nday | KPS Team |
3 | Dawala | Iboy | Cifor SF |
4 | Abel | Darul | BX Team |
5 | Kaimana | Witomo | Pandawa SF |
LOVEBIRD BABY A-POWER | |||
1 | Kamboja | Naufal | Karambol |
2 | Celsy | Kiki | Serdam DP |
3 | Anjani | Hardi | POTLOT.14.SF |
4 | Bima | Cepih | Kp.duren Team |
5 | Jarjit | Toto | Pulo empang |
6 | Barbara | Muhtar Dulloh | Kimbabo |
7 | Bonte | Dian SF | BX Team |
8 | DD | DD&AA | Usman Team |
9 | No.01 | NN | NN |
10 | Navara | Tri kurnia | Team alpha |
11 | No.25 | NN | NN |
12 | Opet | Ikbal | Abesin |
13 | Riswan | Kiki | Serdam DP |
14 | Khadir | Bos Apuh | KPS Team |
LOVEBIRD BABY B-POWER | |||
1 | Cigsel | V.Yogi | Somplak SF |
2 | Lani | Matasan | Gg.kunti 03 01 |
3 | Riswan | Kiki | Serdam DP |
4 | Kamboja | Naufal | Karambol |
5 | DD | AA.DD | Usman Team |
6 | Karin | Robby | KCC Team |
7 | Bonte | Dian SF | BX Team |
8 | Jazz | Galang BF | Galang SF |
9 | Ayu ting ting | Arie 047 | Room 13 SF |
10 | Kiwari | Witomo | Pandawa SF |
11 | Adellia | Zem’s | Pasukan 86 |
12 | Rafaella | Syafitra.K | 08 SF |
13 | Kenzi | Diem BX | BX Team |
14 | Kabayan | Usdinrik | 3 Musketer SF |
15 | Pandawa | Witomo | Pandawa SF |
16 | Adette | Agung | Chronic SF |
LOVEBIRD BABY C-JML | |||
1 | Ayu ting ting | Arie 047 | Room 13 SF |
2 | Amelia | Wiska | Room 13 SF |
3 | Gajah | Sayuti | S2G Team |
Selamat kepada para juara, Semoga prestasi yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan dalam pelestarian burung berkicau.
Dengan adanya daftar juara ini semoga lapangan BBF Enterprise bisa menjadi wadah komunitas pecinta burung berkicau dan melahirkan jawara-jawara handal di bogor khususnya.
Tetap kompak, menjalin silaturahmi, persahabatan dan berbagi pengalaman.
© KiosBurung.com