Inilah Daftar Juara LATPRES BBF Enterprise. B.O.B MURAI BATU
SABTU, 08 Juni 2017
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
CUCAK HIJAU GANAS | |||
1 | RAUL | ENJANG | CIAPUS |
2 | SELON | BABAN | BOGOR |
LOVE BIRD BABY C GANAS | |||
1 | MISS TIK TIK | JHON BF | AO SF FIRST |
2 | MAWAR BODAS | RAHMAT | YASMIN |
3 | OSCAR | IFOENK | CBR CIOMAS |
4 | NYAI | RENGGA | KTB TEAM |
5 | PEMBURU | DHIKA | BX TEAM |
MURAI BATU GANAS | |||
1 | SAMSON | DZAKY | KDAFI 86 SF |
2 | 378* | AFIF | 04SF |
3 | ANOMAN | AGUS MK | KIOS JOHAR CIMANGGU |
4 | CPP | DJATI | LALADON |
5 | PANDAWA | WIRA | NUSANTARA TEAM |
6 | BEJO | MAS DIDI | JABARU |
7 | BLACK SABATH | GEPENG 32 | RUMAH KICAU |
KENARI POWER | |||
1 | CASPER JR | ADIT | BBLK SF |
2 | KIAN SANTANG | HENDRIK | CIBADAK |
3 | RINGGO | ANGGA | 04SF |
LOVE BIRD BABY B POWER | |||
1 | NATALIE | YUTRA VIDHA | ALTARI 37 |
2 | BRI JR | NIKY | ODANG SF |
3 | FEL | DIKI | CIOMAS |
4 | STARLA | ROBI | KCC TEAM |
5 | AMPERA | MJ | BOMENT TEAM |
6 | SADUT | IWANK | KCC TEAM |
CUCAK HIJAU BBF | |||
1 | RAUL | ENJANG | CIAPUS |
2 | SELON | BABAN | BOGOR |
3 | REMOS | APUN SANJAYA | LALADON |
PLECI A POWER | |||
1 | SELIR | ARUL | PJM TEAM |
LOVE BIRD BABY A POWER | |||
1 | MS 009 | ACHONK | MABAL SF CIOMAS |
2 | AMPERA | MJ | BOMENT TEAM |
3 | STARLA | ROBI | KCC TEAM |
4 | PO ATIK | IFOENK | CBR CIOMAS |
5 | SELLAP | ACONK | LASKAR BIRAHI |
6 | DOMBRET | ANEW | STAR SF |
KENARI GANAS | |||
1 | THE ROCK | GALANG BF | GALANG SF |
2 | THE BLUES | WANDIN | SINAR SF |
LOVE BIRD GENTAYANGAN JML | |||
1 | FLORIDA | IBAR SF | SEDOT WC SF |
2 | SARI AYU | MJ | BOMENT TEAM |
3 | CHELSEA | INA PAPUA | IBC BOGOR |
4 | NYAI | RENGGA | KTB TEAM |
5 | JELI | CATOER | JABARU |
6 | SONDA | RENO | CIBURIAL |
7 | DEWI IDOLA | EGI | CMCB |
8 | SRI DEWI | IFENK | CBR CIOMAS |
9 | LULU | BIO OBX | 1/2 SF |
10 | LIBERTY | GUNTUR | BEZ BOGOR |
11 | NAYLA CANTIK | BHULE | ODANG SF |
12 | NTUT | NANO | DAMPIT |
PLECI BUXTOMI POWER | |||
1 | SUPER DD | CAHYA | PJM TEAM |
2 | RATU ENDHOR | DHANU | KOLONI PLECI BOGOR |
MURAI BATU POWER | |||
1 | WAYANG | ALVARO ZACKY | SR JAYA |
2 | BLACK SABATH | GEPENG 32 | RUMAH KICAU |
3 | ANOMAN | AGUS MK | KIOS JOHAR CIMANGGU |
4 | DEWA JUDI | WAHYU | CIKARET |
5 | BINTANG ZERO | AHMAD DAGING | HAURA SF |
6 | ANGKU SALEH | FAUZI AZMI | DJM SF |
7 | SADEWA | WANDIN | SINAR SF |
8 | WAYANG | CPP | LALADON |
9 | CENDOL | DEDE | RUMAH KICAU |
LOVE BIRD BABY D POWER | |||
1 | B29 | ZIHAN PUTRI | JR TEAM |
3 | STARLA | BOBI | KCC TEAM |
BOB MURAI BATU | |||
1 | WAYANG | ALVARO ZACKY | SR JAYA |
2 | 378* | AFIF | 04SF |
3 | BLACK SABATH | GEPENG 32 | RUMAH KICAU |
© KiosBurung.com