JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD GENTAYANGAN – GANAS | |||
1 | OREO | ABY RIZAL | CENTRAL SF |
2 | DOLAR | NANDY | 46 |
3 | KONSLET | UUL AQILA | DARELL SF |
4 | OVER DOSIS | DARELL | DARELL SF |
5 | PELANGI | EKO/JW | ROKER SF |
6 | NN | NN | NN |
PLECI – JML | |||
1 | KUKUT | KEMPOT | Gg. JAMBU |
2 | AVATAR | ANDI BONTE | CKM PCSB TEAM |
3 | DUMANG | SOMBLINK | JAMES TEAM |
KENARI – POWER | |||
1 | BRANDAL | DHANI | TEAM ALPHA |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
MURAI BATU – GANAS | |||
1 | GALAXY | CAH GONDRONG | MENHONK TEAM |
2 | KENZI | ROHIM MDR | ALTIR SF |
3 | WASKITA | AGUS MK | KIOS JOHAR CIMANGGU |
CUCAK IJO – BBF | |||
1 | BEMOS | APUN SANJAYA | LALADON KADOYA |
2 | JABRIG | FAUZI AZMI | DJM SF |
3 | TAMBLO | DEVA | CILENDEK PURI |
LOVE BIRD GENTAYANGAN – ENERGI | |||
1 | RERE | REGINA | KP, CISASAH |
2 | JUWITA | SAMSUL | CIOMAS HARAPAN |
3 | BOCCEL | IVIES | KPS |
4 | AWKARIN | RICKY R | CIOMAS HARAPAN |
5 | GANJEN | PANJI | MELODI BC |
6 | ABEL | JAYA SF | BX-TEAM |
7 | HONDA | RIRI | BOMENT TEAM |
8 | NN | NN | NN |
9 | DECAN | DELON BF | NBF BOGOR |
10 | BUNGSU | WAWA SF | BX-TEAM |
11 | NYAI | RENGGA | KTB-TEAM |
12 | SINAR | N’DO | BOMENT TEAM |
13 | NN | NN | NN |
14 | IDOY | DIAN SF | BX-TEAM |
15 | UL | CEPIH | KP DUREN TEAM |
16 | SRIKANDI | H. MAMAT | NIKAY SF |
PLECI B – POWER | |||
1 | ZAGAT | ARDI | PJM TEAM |
2 | KUKUT | KEMPOT | Gg. JAMBU |
3 | MURI | UCOK | KP.DUKUH MANIS |
KENARI – GANAS | |||
1 | NARUTO | GALANG BF | GALANG SF |
2 | BRANDAL | DHANI | TEAM ALPHA |
3 | RAJA GOYANG | ICHAY/WHIET | BONGKAR SF |
MURAI BATU – BBF | |||
1 | KUMPAY | H. SEPEK | KP. SAWAH |
2 | KENZI | ROHIM MDR | ALTIR SF |
3 | MBAH DALEM | FRANG | CIOMAS CIPER |
4 | GALAXY | CAH GONDRONG | MEHONK TEAM |
5 | RADEN KANTA | FAUZI AZMI | DJM SF |
6 | RAJA BARAT | NINO | MEHONK TEAM |
CUCAK IJO – GANAS | |||
1 | REMOS | APUN SANJAYA | LALADON KADOYA |
2 | PANGERAN | AGUS MK | KIOS JOHAR CIMANGGU |
PLECI – BOXTONI | |||
1 | SK | CAHYA | PJM TEAM |
2 | PLAT F | LUKMAN | NV BB BOGOR |
3 | PONGKOR | IJAR | CIKARET |
LOVE BIRDD SANTUN – BBF | |||
1 | RAJAGOYANG | IPUL | PCSB CKM |
2 | RIRIWA | DERY | SK TEAM |
3 | NN | NN | NN |
4 | PETRIK | IFOENK | CBR CIOMAS |
5 | NN | NN | NN |
6 | DOLAR | NDAY | 4G |
7 | BUNGSU | WAWA SF | BX-TEAM |
KENARI A – POWER | |||
1 | NARUTO | GALANG SF | GALANG BF |
2 | GOKU | GALANG SF | GALANG BF |
3 | LIONG | HARI | ROMEO SF |
LOVE BIRD BABY A – POWER | |||
1 | APIH | SAYUTI | PINTU. L |
2 | ALEIA | KIKI | TEAM ALPHA |
3 | ABEL | JAYA SF | BX-TEAM |
4 | PENCOT JR | RIRI | BOMENT TEAM |
5 | PANDA | ARIP | BX-TEAM |
6 | AVRA | DIDI. W | CIAWI SF |
7 | YARMALUNA | ANDRI | CIOMAS |
8 | ROSSA | JEPANG | DAMPIT |
9 | TOLEE SYAM | KUSNAN VIRGI | MANUNGGAL BF |
10 | TANSEN | IKBAL | GBBC, Gg. RANTE |
11 | SADEWA | CEPIH | KP. DUREN TEAM |
12 | JUS ALPUKET | RISKI | CILEBUT |
13 | SAMOZIEL | DIKI | CIOMAS |
LOVE BIRD BABY B – POWER | |||
1 | APRIL | SAYUTI | PINTU L |
2 | CANTIK | HERIY | KP.ASPAN |
3 | BILI CLINTON JR | UUL-AQILA | DAREL SF |
4 | KENDEDES JR | HELKY | S2G |
5 | SADEWA | CEPIH | KP. DUREN TEAM |
6 | SENOPATI | EDO KEKEY | KURSEH 79 NEW |
7 | UCRIT | SALKU SF | |
8 | CHELOE JR | GALANG BF | GALANG SF |
9 | MALIKA | MUFIIC’S | GRK SF |
10 | BLACK MAMBA JR | DARREL | DAREL SF |
11 | ENENG | DIDI | KEPUTIHAN |
12 | YAKUZA | FAHE | DAREL SF |
PLECI A – POWER | |||
1 | SK | CAHYA | PJM TEAM |
2 | B B | DIDIT DIDO | PJM TEAM |
LOVE BIRD BABY C – POWER | |||
1 | ABEL | JAYA SF | BX-TEAM |
2 | KARDUS | RAYHAN | LASKAR BIRAHI |
LOVE BIRD GENTAYANGAN – POWER | |||
1 | PETRIK | IFOENK | CBR CIOMAS |
2 | GANJEN | PANJI | MELODI BC |
© KiosBurung.com